Pacchetti ServiceContracts per la tua Mercedes-Benz.

Pianifica e rilassati.
Solo gli esperti Mercedes-Benz ti offrono i più alti standard qualitativi per la tua auto, negli interventi di manutenzione e riparazione.
Scegli il pacchetto ServiceContract giusto per le tue necessità e non dovrai più pensare a nulla. I nostri pacchetti ti aiutano a pianificare i costi di manutenzione e con l’utilizzo dei Ricambi Originali Mercedes-Benz il valore della tua auto rimane inalterato.
Mercedes-Benz ServiceCare.

Pianifica in anticipo la manutenzione della tua Mercedes con il pacchetto ServiceCare. Puoi pagare in comode rate mensili fino a 4 manutenzioni o, in alternativa, effettuare un singolo pagamento anticipato.
Il pacchetto ServiceCare include i costi di manodopera, liquidi e Ricambi Originali.
Prezzo iva inclusa | |||
---|---|---|---|
2 manutenzioni | 3 manutenzioni | 4 manutenzioni | |
Classe A, Classe B | 780 € | 1171 € | 1561 € |
Classe C, CLA, GLA, GLC, SLC | 848 € | 1272 € | 1696 € |
Classe E, GLE | 1003 € | 1505 € | 2006 € |
ALTRE | 1126 € | 1689 € | 2251 € |
AMG PERFORMANCE | 1443 € | 2164 € | 2885 € |
EQC | 483 € | 725 € | 967 € |
Mercedes-Benz CompleteCare.

CompleteCare è il pacchetto ServiceContract che offre la massima copertura. A fronte di comode rate di pagamento mensili, puoi usufruire di tutti gli interventi di manutenzione e riparazione non previste*, inclusa la sostituzione di parti soggette a normale usura e deterioramento con Ricambi Originali Mercedes-Benz.
I canoni variano in base al chilometraggio previsto nell'arco di tempo desiderato. Per saperne di più vai nel tuo Mercedes-Benz Service di fiducia e calcola la tua rata.
km TOTALI | Prezzo 48 mesi (iva inclusa) | |
---|---|---|
Classe A, Classe B | 100.000 | 2849 € |
Classe C, CLA, GLA, GLC, SLC | 100.000 | 3579 € |
Classe E, GLE | 100.000 | 5177 € |
ALTRE | 100.000 | 6082 € |
AMG PERFORMANCE | 100.000 | 6744 € |
ServiceCare | CompleteCare | |
---|---|---|
Manutenzione programmata | X | X |
Sostituzione di fluidi, elementi del filtro, candele e ulteriori componenti in base alle specifiche del produttore | X | X |
Manutenzione e ispezione programmata | X | X |
Avaria imprevista | X | |
Riparazione catena cinematica | X | |
Riparazione equipaggiamento del motore | X | |
Riparazione equipaggiamento scatola del cambio | X | |
Riparazione errori elettrici ed elettronici e sistema telematico originale | X | |
Componenti soggetti a usura | X | |
Sostituzione di componenti che necessitano di essere sostituiti a causa di normale usura e deterioramento (pastiglie dei freni, dischi dei freni, frizione, lampadine, tergicristalli...)* | X | |
Servizi di mobilità | X | X |
Assistenza in caso di panne costi di rimorchio | X | X |
Riparazione successiva al guasto | X |
*Per l’elenco completo di inclusioni ed esclusioni consultare le condizioni generali del contratto.